<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: RENFE SE SUBE AL CARRO DEL REVENUE MANAGEMENT</title>
	<atom:link href="http://www.jaimechicheri-revenuemanagement.com/2010/01/28/renfe-se-sube-al-carro-del-revenue-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jaimechicheri-revenuemanagement.com/2010/01/28/renfe-se-sube-al-carro-del-revenue-management/</link>
	<description>Sobre Marketing en Internet, E-Commerce y Revenue Management</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 04:09:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Sobre Renfe y el Revenue Management</title>
		<link>http://www.jaimechicheri-revenuemanagement.com/2010/01/28/renfe-se-sube-al-carro-del-revenue-management/#comment-790</link>
		<dc:creator>Sobre Renfe y el Revenue Management</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 18:51:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaimechicheri-revenuemanagement.com/?p=801#comment-790</guid>
		<description>[...] anunciando que comenzará a gestionar sus tarifas en base a la técnica del Revenue Management como ya veíamos en este blog. Hoy leemos en el diario 5 días un artículo que lleva el siguiente título &#8220;Renfe inicia en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] anunciando que comenzará a gestionar sus tarifas en base a la técnica del Revenue Management como ya veíamos en este blog. Hoy leemos en el diario 5 días un artículo que lleva el siguiente título &#8220;Renfe inicia en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jaime Lopez-Chicheri</title>
		<link>http://www.jaimechicheri-revenuemanagement.com/2010/01/28/renfe-se-sube-al-carro-del-revenue-management/#comment-330</link>
		<dc:creator>Jaime Lopez-Chicheri</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:25:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaimechicheri-revenuemanagement.com/?p=801#comment-330</guid>
		<description>Si se hace bien los resultados pueden ser mas que satisfactorios.

Gracias por compartir tus experiencias y conocimientos desde el otro lado del charco!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si se hace bien los resultados pueden ser mas que satisfactorios.</p>
<p>Gracias por compartir tus experiencias y conocimientos desde el otro lado del charco!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Matias Correa</title>
		<link>http://www.jaimechicheri-revenuemanagement.com/2010/01/28/renfe-se-sube-al-carro-del-revenue-management/#comment-329</link>
		<dc:creator>Matias Correa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 23:20:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaimechicheri-revenuemanagement.com/?p=801#comment-329</guid>
		<description>Jaime, al parecer el segundo hipervínculo está malo, me lleva a un sitio de empleo.  Te cuento que en Chile, Advitair está ayudando a Terrasur (empresa de transporte de pasajeros en ferrocarriles interurbanos de Chile) a implementar RM desde hace unos meses, con resultados muy positivos.  Una mejora en el ingreso por asiento kilómetro de casi 10% en dos meses!

Saludos,
Matías</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jaime, al parecer el segundo hipervínculo está malo, me lleva a un sitio de empleo.  Te cuento que en Chile, Advitair está ayudando a Terrasur (empresa de transporte de pasajeros en ferrocarriles interurbanos de Chile) a implementar RM desde hace unos meses, con resultados muy positivos.  Una mejora en el ingreso por asiento kilómetro de casi 10% en dos meses!</p>
<p>Saludos,<br />
Matías</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

