<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: PREVISION, PREVISION, PREVISION!!! (I)</title>
	<atom:link href="http://www.jaimechicheri-revenuemanagement.com/2008/02/17/prevision-prevision-prevision-i/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jaimechicheri-revenuemanagement.com/2008/02/17/prevision-prevision-prevision-i/</link>
	<description>Sobre Marketing en Internet, E-Commerce y Revenue Management</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 04:09:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: ARTICULOS RECOMENDADOS: E-COMMERCE, REVENUE MANAGEMENT Y 2.0 (24-30 DE MARZO) &#171; E-Commerce &#38; Revenue Management</title>
		<link>http://www.jaimechicheri-revenuemanagement.com/2008/02/17/prevision-prevision-prevision-i/#comment-3</link>
		<dc:creator>ARTICULOS RECOMENDADOS: E-COMMERCE, REVENUE MANAGEMENT Y 2.0 (24-30 DE MARZO) &#171; E-Commerce &#38; Revenue Management</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 17:34:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jaimechicheri.wordpress.com/2008/02/17/prevision-prevision-prevision-i/#comment-3</guid>
		<description>[...] http://jaimechicheri-revenuemanagement.com/2008/02/17/prevision-prevision-prevision-i/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://jaimechicheri-revenuemanagement.com/2008/02/17/prevision-prevision-prevision-i/" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/jaimechicheri-revenuemanagement.com/2008/02/17/prevision-prevision-prevision-i/?referer=');">http://jaimechicheri-revenuemanagement.com/2008/02/17/prevision-prevision-prevision-i/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: http://jaime-lopez-chicherti.neurona.com/</title>
		<link>http://www.jaimechicheri-revenuemanagement.com/2008/02/17/prevision-prevision-prevision-i/#comment-2</link>
		<dc:creator>http://jaime-lopez-chicherti.neurona.com/</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 12:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jaimechicheri.wordpress.com/2008/02/17/prevision-prevision-prevision-i/#comment-2</guid>
		<description>Mi primer Blog&lt;br/&gt;www.jaimechicheri.blogspot.es no responde muy bien y he decidido cambiarlo aquí www.jaimechicheri.blogspot.com&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Incluyo el comentario que Jordi Ruiz (http://blog.entornao.com/)dejo en el &quot;.es&quot;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&quot;Jaime has clavado la foto de &quot;mi casa&quot; donde conviven los llamados clásicos que son capaces de levantar el dedo un poco húmedo al viento y detectar la demanda, y por otro lado, los chicos &quot;revenue&quot; que únicamente juegan con los datos del PMS y una hoja de excel para hacer los &quot;forecast&quot;. Yo me quedo con un mix entre la experiencia, las tripas y las sensaciones y los datos objetivos que puedes sacar de tu histórico al mezclarlo con las técnicas del revenue. Es más, la semana que viene comenzamos otro curso de revenue para un grupo de los nuestros con los Xotels.&quot; &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Jordi, estoy totalmente de acuerdo en cuanto al &quot;mix&quot; del que hablas, sin embargo en caso de duda quizás me fiaría más de datos históricos y análisis en profundidad &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;He oido hablar de los cursos de xhotels, si tienes tiempo te recomiendo que visites lo que eCornell puede ofrecerte (www.ecornell.com)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi primer Blog<br /><a href="http://www.jaimechicheri.blogspot.es" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.jaimechicheri.blogspot.es?referer=');">http://www.jaimechicheri.blogspot.es</a> no responde muy bien y he decidido cambiarlo aquí <a href="http://www.jaimechicheri.blogspot.com" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.jaimechicheri.blogspot.com?referer=');">http://www.jaimechicheri.blogspot.com</a></p>
<p>Incluyo el comentario que Jordi Ruiz (<a href="http://blog.entornao.com/" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/blog.entornao.com/?referer=');">http://blog.entornao.com/</a>)dejo en el &#8220;.es&#8221;</p>
<p>&#8220;Jaime has clavado la foto de &#8220;mi casa&#8221; donde conviven los llamados clásicos que son capaces de levantar el dedo un poco húmedo al viento y detectar la demanda, y por otro lado, los chicos &#8220;revenue&#8221; que únicamente juegan con los datos del PMS y una hoja de excel para hacer los &#8220;forecast&#8221;. Yo me quedo con un mix entre la experiencia, las tripas y las sensaciones y los datos objetivos que puedes sacar de tu histórico al mezclarlo con las técnicas del revenue. Es más, la semana que viene comenzamos otro curso de revenue para un grupo de los nuestros con los Xotels.&#8221; </p>
<p>Jordi, estoy totalmente de acuerdo en cuanto al &#8220;mix&#8221; del que hablas, sin embargo en caso de duda quizás me fiaría más de datos históricos y análisis en profundidad </p>
<p>He oido hablar de los cursos de xhotels, si tienes tiempo te recomiendo que visites lo que eCornell puede ofrecerte (www.ecornell.com)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

